/ Vijos /

记录详情

Wrong Answer


# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 33ms 1.02 MiB
#2 Accepted 33ms 1.023 MiB
#3 Accepted 1ms 192.0 KiB
#4 Wrong Answer 16ms 324.0 KiB
#5 Wrong Answer 15ms 324.0 KiB
#6 Wrong Answer 17ms 320.0 KiB
#7 Wrong Answer 17ms 364.0 KiB
#8 Wrong Answer 16ms 364.0 KiB
#9 Wrong Answer 15ms 324.0 KiB
#10 Wrong Answer 17ms 328.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
语言
C++
递交时间
2019-12-05 21:09:02
评测时间
2019-12-05 21:09:02
评测机
分数
30
总耗时
186ms
峰值内存
1.023 MiB