/ Vijos /

记录详情

Time Exceeded


# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 1ms 196.0 KiB
#2 Accepted 1ms 200.0 KiB
#3 Accepted 0ms 192.0 KiB
#4 Accepted 1ms 196.0 KiB
#5 Accepted 1ms 196.0 KiB
#6 Accepted 39ms 224.0 KiB
#7 Accepted 63ms 228.0 KiB
#8 Time Exceeded ≥150ms ≥196.0 KiB
#9 Time Exceeded ≥150ms ≥196.0 KiB
#10 Time Exceeded ≥152ms ≥200.0 KiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1033 C老师的点名
语言
C
递交时间
2019-12-05 20:36:20
评测时间
2019-12-05 20:36:20
评测机
分数
70
总耗时
≥563ms
峰值内存
≥228.0 KiB