/ Vijos /

记录详情

Wrong Answer


# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer 2ms 328.0 KiB
#2 Wrong Answer 1ms 196.0 KiB
#3 Wrong Answer 2ms 320.0 KiB
#4 Wrong Answer 8ms 576.0 KiB
#5 Wrong Answer 4ms 388.0 KiB
#6 Wrong Answer 8ms 528.0 KiB
#7 Wrong Answer 4ms 392.0 KiB
#8 Wrong Answer 26ms 1.406 MiB
#9 Wrong Answer 54ms 2.684 MiB
#10 Wrong Answer 76ms 3.723 MiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1029 X学校的机房
语言
C++
递交时间
2019-12-02 22:05:15
评测时间
2019-12-02 22:05:15
评测机
分数
0
总耗时
187ms
峰值内存
3.723 MiB