/ Vijos /

记录详情

Wrong Answer


# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer 2ms 324.0 KiB
#2 Wrong Answer 1ms 260.0 KiB
#3 Wrong Answer 2ms 320.0 KiB
#4 Wrong Answer 8ms 572.0 KiB
#5 Wrong Answer 4ms 388.0 KiB
#6 Wrong Answer 10ms 576.0 KiB
#7 Wrong Answer 5ms 392.0 KiB
#8 Wrong Answer 26ms 1.402 MiB
#9 Wrong Answer 55ms 2.684 MiB
#10 Wrong Answer 80ms 3.672 MiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1029 X学校的机房
语言
C++
递交时间
2019-12-02 12:56:28
评测时间
2019-12-02 12:56:28
评测机
分数
0
总耗时
199ms
峰值内存
3.672 MiB