/ Vijos /

记录详情

Wrong Answer


# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer 2ms 196.0 KiB
#2 Wrong Answer 1ms 200.0 KiB
#3 Wrong Answer 2ms 264.0 KiB
#4 Wrong Answer 14ms 536.0 KiB
#5 Wrong Answer 5ms 320.0 KiB
#6 Wrong Answer 14ms 512.0 KiB
#7 Wrong Answer 6ms 324.0 KiB
#8 Wrong Answer 50ms 3.246 MiB
#9 Wrong Answer 103ms 2.941 MiB
#10 Wrong Answer 147ms 3.586 MiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1029 X学校的机房
语言
C
递交时间
2019-12-01 18:04:18
评测时间
2019-12-01 18:04:18
评测机
分数
0
总耗时
349ms
峰值内存
3.586 MiB