/ Vijos /

记录详情

Time Exceeded


# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer 1ms 200.0 KiB
#2 Wrong Answer 1ms 192.0 KiB
#3 Wrong Answer 1ms 196.0 KiB
#4 Wrong Answer 1ms 200.0 KiB
#5 Wrong Answer 1ms 196.0 KiB
#6 Wrong Answer 33ms 344.0 KiB
#7 Wrong Answer 3ms 308.0 KiB
#8 Time Exceeded ≥3004ms ≥1.984 MiB
#9 Time Exceeded ≥3002ms ≥4.176 MiB
#10 Time Exceeded ≥3015ms ≥4.191 MiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1015 S老师的论文
语言
C++
递交时间
2019-11-30 12:36:10
评测时间
2019-11-30 13:06:12
评测机
分数
0
总耗时
≥9066ms
峰值内存
≥4.191 MiB