/ Vijos /

记录详情

Time Exceeded


# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 1ms 192.0 KiB
#2 Wrong Answer 0ms 200.0 KiB
#3 Accepted 0ms 196.0 KiB
#4 Accepted 0ms 196.0 KiB
#5 Accepted 0ms 200.0 KiB
#6 Wrong Answer 16ms 292.0 KiB
#7 Accepted 1ms 192.0 KiB
#8 Time Exceeded ≥3004ms ≥2.73 MiB
#9 Time Exceeded ≥3006ms ≥5.348 MiB
#10 Time Exceeded ≥3003ms ≥5.816 MiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1015 S老师的论文
语言
C
递交时间
2019-11-30 11:43:52
评测时间
2019-11-30 11:43:52
评测机
分数
50
总耗时
≥9038ms
峰值内存
≥5.816 MiB