/ Vijos /

记录详情

Wrong Answer


# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer 1ms 196.0 KiB
#2 Wrong Answer 1ms 196.0 KiB
#3 Wrong Answer 1ms 192.0 KiB
#4 Wrong Answer 8ms 772.0 KiB
#5 Wrong Answer 3ms 404.0 KiB
#6 Wrong Answer 7ms 772.0 KiB
#7 Wrong Answer 3ms 404.0 KiB
#8 Wrong Answer 28ms 4.215 MiB
#9 Wrong Answer 57ms 6.211 MiB
#10 Wrong Answer 81ms 7.086 MiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1029 X学校的机房
语言
C
递交时间
2019-11-29 21:42:33
评测时间
2019-11-29 21:42:33
评测机
分数
0
总耗时
196ms
峰值内存
7.086 MiB