/ Vijos /

记录详情

Wrong Answer


# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer 3ms 300.0 KiB
#2 Wrong Answer 2ms 196.0 KiB
#3 Wrong Answer 3ms 324.0 KiB
#4 Wrong Answer 25ms 572.0 KiB
#5 Wrong Answer 10ms 420.0 KiB
#6 Wrong Answer 24ms 592.0 KiB
#7 Wrong Answer 10ms 396.0 KiB
#8 Wrong Answer 87ms 1.398 MiB
#9 Wrong Answer 186ms 2.695 MiB
#10 Wrong Answer 265ms 3.727 MiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1029 X学校的机房
语言
C++
递交时间
2019-11-29 10:28:33
评测时间
2019-11-29 10:28:33
评测机
分数
0
总耗时
619ms
峰值内存
3.727 MiB