/ Vijos /

记录详情

Wrong Answer


# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer 3ms 312.0 KiB
#2 Wrong Answer 1ms 200.0 KiB
#3 Wrong Answer 3ms 324.0 KiB
#4 Wrong Answer 23ms 596.0 KiB
#5 Wrong Answer 9ms 388.0 KiB
#6 Wrong Answer 23ms 568.0 KiB
#7 Wrong Answer 9ms 372.0 KiB
#8 Wrong Answer 81ms 1.398 MiB
#9 Wrong Answer 172ms 2.699 MiB
#10 Wrong Answer 247ms 3.648 MiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1029 X学校的机房
语言
C++
递交时间
2019-11-29 10:17:20
评测时间
2019-11-29 10:17:20
评测机
分数
0
总耗时
576ms
峰值内存
3.648 MiB