/ Vijos /

记录详情

Wrong Answer


# 状态 耗时 内存占用
#1 Wrong Answer 3ms 320.0 KiB
#2 Wrong Answer 2ms 196.0 KiB
#3 Wrong Answer 3ms 316.0 KiB
#4 Wrong Answer 23ms 600.0 KiB
#5 Wrong Answer 9ms 380.0 KiB
#6 Wrong Answer 23ms 600.0 KiB
#7 Wrong Answer 10ms 380.0 KiB
#8 Wrong Answer 84ms 1.402 MiB
#9 Wrong Answer 178ms 2.66 MiB
#10 Wrong Answer 258ms 3.691 MiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1029 X学校的机房
语言
C++
递交时间
2019-11-29 10:16:46
评测时间
2019-11-29 10:16:46
评测机
分数
0
总耗时
598ms
峰值内存
3.691 MiB