/ Vijos /

记录详情

Time Exceeded


# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 4ms 5.91 MiB
#2 Accepted 3ms 5.91 MiB
#3 Accepted 3ms 5.91 MiB
#4 Accepted 4ms 5.914 MiB
#5 Accepted 5ms 5.914 MiB
#6 Wrong Answer 10ms 5.945 MiB
#7 Wrong Answer 4ms 5.988 MiB
#8 Time Exceeded ≥3002ms ≥5.988 MiB
#9 Time Exceeded ≥3003ms ≥5.961 MiB
#10 Time Exceeded ≥3010ms ≥5.941 MiB

信息

递交者
类型
递交
题目
P1015 S老师的论文
语言
C++
递交时间
2019-10-22 21:46:47
评测时间
2019-11-06 20:00:08
评测机
分数
50
总耗时
≥9052ms
峰值内存
≥5.988 MiB